Žyla Cup

Přihlášení

Jméno: Heslo:  
nová registrace  ::  zapomněli jste heslo?

Kontakt

Michal Mirgos
Michal Kocurek
Jiří Pechouš ( 777 148 871 )
Václav Sladký ( 775 026 558 )


společnost NanoXXL s.r.o.
IČO 107 57 201
Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00
Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908

Fotbal jinde

Error: http://www.eurofotbal.cz/feed/rss/

Křížová tabulka

sezóna: 2015 - soutěž: I. divize

sezóna
soutěž
označit
 
  1.F ALI ARE CHE DIJ FCA FCR FCV GUM MIX PRŤ SAV
1.F 0:3 / 2:87:5 / 7:19:7 / 6:4:3:1 / 11:01:7 / 0:130:1 / 4:26:3 / 5:07:3 / 6:33:4 / 3:114:7 / 8:4
ALI 3:0 / 8:22:3 / 6:23:8 / 5:8:7:4 / 6:46:7 / 4:21:8 / 2:04:1 / 6:45:2 / 4:46:13 / 2:45:5 / 4:2
ARE 5:7 / 1:73:2 / 2:64:5 / 4:7:5:5 / 5:34:5 / 4:70:5 KO / 2:53:1 / 2:22:4 / 3:84:17 / 3:72:6 / 2:10
CHE 7:9 / 4:68:3 / 8:55:4 / 7:4:2:4 / 8:12:2 / 4:55:7 / 2:81:1 / 3:83:3 / 2:83:13 / 4:82:3 / 5:8
DIJ ::::::::
FCA 1:3 / 0:114:7 / 4:65:5 / 3:54:2 / 1:87:3 / 3:50:5 KO / 7:28:6 / 2:14:6 / 5:12:16 / 4:126:9 / 4:8
FCR 7:1 / 13:07:6 / 2:45:4 / 7:42:2 / 5:4:3:7 / 5:31:8 / 4:63:4 / 2:84:0 / 5:46:6 / 2:92:11 / 2:4
FCV 1:0 / 2:48:1 / 0:25:0 KO / 5:27:5 / 8:2:5:0 KO / 2:78:1 / 6:410:6 / 5:210:2 / 4:54:1 / 2:25:2 / 3:2
GUM 3:6 / 0:51:4 / 4:61:3 / 2:21:1 / 8:3:6:8 / 1:24:3 / 8:26:10 / 2:55:0 KO / 6:26:7 / 3:94:5 / 3:3
MIX 3:7 / 3:62:5 / 4:44:2 / 8:33:3 / 8:26:4 / 1:50:4 / 4:52:10 / 5:40:5 KO / 2:64:7 / 3:84:4 / 3:11
PRŤ 4:3 / 11:313:6 / 4:217:4 / 7:313:3 / 8:4:16:2 / 12:46:6 / 9:21:4 / 2:27:6 / 9:37:4 / 8:37:3 / 5:4
SAV 7:4 / 4:85:5 / 2:46:2 / 10:23:2 / 8:59:6 / 8:411:2 / 4:22:5 / 2:35:4 / 3:34:4 / 11:33:7 / 4:5

Legenda